Debouche Siperyè frenaj ak plak fren ak kousinen
Amelyore pouvwa frenaj machin ou akdisk pad fren ak kousinenfèt pou pèfòmans ultim. Te fè ak materyèl avanse tankou fib kabòn ak seramik, kousinen sa yo fèt pou kenbe tèt ak chalè ekstrèm, bay frenaj konsistan ak serye nan kondisyon ki mande. Pafè pou tou de kondwi gwo vitès ak itilizasyon chak jou, yo minimize fennen fren ak kenbe siperyè pouvwa kanpe, menm anba gwo itilizasyon.
Disk pad fren ak kousinenofri tou benefis enpòtan an tèm de rediksyon pwa, kontribye nan pi bon manyen ak akselerasyon. Pousyè ki ba yo ak pwodiksyon bri yo asire yon eksperyans kondwi pi pwòp, pi trankil, pandan y ap durability yo byen lwen depase sa yo nan kousinen fren tradisyonèl yo. Ideyal pou gwo pèfòmans ak machin liksye, kousinen sa yo bay sekirite, efikasite ak lonjevite san parèy. Chwazidisk pad fren ak kousinenpou pèfòmans frenaj siperyè epi fè eksperyans yon woulib ki pi lis, ki pi an sekirite chak fwa ou frape wout la.

PPwopriyete pwodwi yo
|
Non pwodwi |
kousinen fren kabòn seramik |
|
Zo zo |
AUDI : 2K5698151 AUDI : 2K5698151A AUDI 2K5698151B AUDI 3a 2K5698151E AUDI : 2Q0698151F AUDI : 2Q0698151K AUDI : 2Q0698151S AUDI 3a 5Q0698151 AUDI : 5Q0698151AA AUDI : 5Q0698151AH AUDI : 5Q0698151AM AUDI : 5Q0698151B AUDI : 5Q0698151D AUDI : 5Q0698151N AUDI : 5QD698151 AUDI 3a 8V0698151 AUDI : 8V0698151A AUDI : 8V0698151B AUDI : 8V0698151D AUDI 3a 8V0698151G AUDI : 8V0698151S AUDI : JZW698151AN AUDI : L5QD698151A AUDI : L8V0698151D AUDI : L8V0698151G AUDI (FAW) : 8V0698151D AUDI (FAW) : L5QD698151A AUDI (FAW) : L8V0698151D FORD : 2614208 : VWN3CA2D390DA |
|
Non mak |
BSITXN |
|
Materyèl |
seramik fren pad |
|
Tan livrezon |
Nan stock 1-3 jou |
|
Sètifika |
IATF16949/SGS |
|
Kote |
Devan |
|
Avantaj |
Pa gen bri |
|
Koyefisyan friksyon |
F F |
Fòs faktori
Nan Shandong pi bon Auto Parts Co, Ltd, nou pa jis bay disk fren fren ak kousinen; nou delivre yon eksperyans eksepsyonèl ki ale pi lwen pase acha a. Angajman nou an nan bon jan kalite pwolonje nan sipò apre-lavant san parèy, asire satisfaksyon ou chak etap nan wout la. Nou konprann enpòtans frenaj serye pou machin ou, se poutèt sa nou ofri yon garanti inik san bri ak tout plak fren nou yo. Si ou rankontre nenpòt pwoblèm bri oswa pèfòmans, politik ranplasman san pwoblèm nou an asire ou rete sou wout la san danje.

Lòt Nimewo
|
A.B.S. : 37958 |
COMLINE:ADB12158 |
tifi: 6119561 |
NiBK:PN0559WS |
|
A.B.S. :37958OE |
COMLINE:CBP12158 |
HELLA PAGID: 355020191 |
NiBK:PN33005W |
|
A.B.S. : P85126 |
DANAHER :DBP2698 |
HELLA PAGID: 355023171 |
NiBK:PN33005WS |
|
ABE:C1W071ABE |
DELPHI:LP2698 |
HELLA PAGID: 355026541 |
NK : 2247113 |
|
AISIN :BPVW1029 |
DELPHI:LP269817B1 |
HELLA PAGID: 355031951 |
NK : 2247118 |
|
AKEBONO:AN938K |
DELPHI:LP2698ND19B1 |
HELLA PAGID: 355032351 |
PATI Louvri:BPA151501 |
|
APEC:PAD1902 |
DELPHI:LP3504 |
HELLA PAGID:8DB355020191 |
PAGID: T2239 |
|
APEC:PAD1902B |
DELPHI:LP3846 |
HELLA PAGID:8DB355026541 |
PAGID kous:T8122SP2001 |
|
APEC:PD3365 |
DELPHI:LP5006EV |
HELLA PAGID:8DB355032351 |
QUINTON HAZELL:BP1820 |
|
ASHIKA : 50000907 |
DENCKERMANN: B111306 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3600822 |
R FRE:RB2111 |
|
ASHUKI pa Palidium: P11133 |
DON :PCP1107 |
Hi-Q:SP1678 |
RAICAM:RA09930 |
|
ASIMCO:KD7019 |
Dr!ve+:DP1010100934 |
ICER: 182111 |
RAICAM:RA10010 |
|
MANJE: 13046027852 |
DINAMATRIC:DBP4433 |
ICER: 182111E1 |
REMSA: 151501 |
|
MANJE: 13047027852 |
Fren EBC:DP22150 |
ICER:EV2111 |
RIDEX: 402B0587 |
|
AUTOMOTOR Lafrans:PBP8526 |
Fren EBC:DP22439 |
JAPANPARTS:PA0907AF |
ROADHOUSE: 2151501 |
|
Bendix: 511142 |
Fren EBC:DP32150C |
GROUP JP: 1163609510 |
S.Y.L : 2050 |
|
Bendix:DB2383EURO |
Fren EBC:DP42150R |
JURATEK :JCP4265 |
SANGSIN FRE:SP1678 |
|
Bendix:DB2383ULT |
Fren EBC:DPX2150 |
JIRI: 573390J |
STELLOX:000420BSX |
|
BENDIX frenaj:BPD1016 |
PÈS MACHIN EURO: 101442108 |
JIRI:573390JAS |
TEXTAR: 2568301 |
|
BLUE PRINT:ADV184233 |
EUROREPAR: 1635143680 |
JIRI:575080JD |
TEXTAR:2568301CP |
|
BORG & BECK:BBP2381 |
EUROREPAR: 1639374980 |
JIRI:HQJ2326A |
TEXTAR: 2568305 |
|
BOSCH: 0986494660 |
EUROREPAR: 1643073280 |
KALE : 2568320315 |
Fren TOMEX:TX1697 |
|
BOSCH: 0986495296 |
EUROREPAR: 1643074480 |
KAWE: 151501 |
TOPRAN : 115810 |
|
BOSCH: 0986495347 |
EUROREPAR: 1681217280 |
PATI KLE:KBP2381 |
TRISCAN: 811029170 |
|
BOSCH:0986BB5119 |
EUROREPAR: 1682313480 |
LPR: 05P1834 |
KONFYANS: 9660W |
|
BOSCH:0986TB3166 |
FEBI BILSTEIN: 16868 |
MAGNETI MARELLI: 363700202239 |
TRW:GDB1956 |
|
BOSCH: F03B050510 |
FERODO :FDB4433 |
MAPCO: 6634 |
TRW:GDB1956BTE |
|
jeni fren:PA1972 |
FERODO :FDB4433D |
MAPCO:6634HPS |
TRW:GDB1956DTE |
|
BRAXIS:AB0313 |
FERODO :FDB4433S |
MASTER-SPORT ALMANY:13046027852NSETMS |
VAICO: V101022 |
|
BRECK: 256830070100 |
FERODO :FSL4433 |
MAXGEAR: 192143 |
VALEO : 302145 |
|
BREMBO: 07B31493 |
FERODO :HQF2326AC |
METELLI: 2209500K |
VALEO : 601328 |
|
BREMBO: P85126 |
FERODO RACING:FCP4433H |
METZGER: 1170411 |
VALEO : 601424 |
|
BREMBO: P85126N |
FMSI-VERBAND: 8989D1760 |
METZGER: 151501 |
VALEO : 604080 |
|
BREMSEN:AXBP2729 |
FMSI-VERBAND: D1760 |
MEYLE : 0252568320 |
VALEO : 670328 |
|
BREMSI:BP3516 |
FOMAR Friksyon:FO252181 |
MEYLE :0252568320PD |
WAGNER :WBP80009A |
|
BREMSI:BP3516CE |
FRAS-LE :PD1490B |
MINTEX:MDB3340 |
WAGNER :WBP80009AD |
|
BREMSI:BP3782 |
FREMAX:FBP1972 |
MINTEX:MDB83340 |
WAGNER :WZD1760AD |
|
BREMSI:BP3782CE |
fri.tech. : 9660W |
MINTEX kous:MDB3340FR |
WILLTEC:FP211 |
|
MACHIN:PNT4381 |
FTE: 9001033 |
MK Kashiyama: D11341H |
WILLTEC:PW211 |
|
CIFAM: 8229500K |
FTE: 9010674 |
MOTAQUIP:LVXL1749 |
TRAVAY: P1415301 |
|
COBREQ: N298 |
FTE:BL2090A1 |
MOTAQUIP:LVXL1809 |
ZIMMERMANN: 256832002 |
|
COBREQ: N298C |
GALFER: B1G12011672 |
NAPA:PBP7556 |
ZIMMERMANN: 256839002 |
Machin konpatib yo
| Modèl | Kòd modèl | Kòd motè | Deplasman (cc) | Pouvwa (kW) | Ane pwodiksyon an | Kalite |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 8V1% 2c 8VK | ZZD | 999 | 85 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1% 2c 8VK | cYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1% 2c 8VK | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1% 2c 8VK | CMBA% 2c CXSA | 1395 | 90 | 2012-2014 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1% 2c 8VK | CXSB% 2c CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 8V1% 2c 8VK | CZEA | 1395 | 110 | 2014-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1, 8VK | CRKB% 2c CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1% 2c 8VK | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 8V1% 2c 8VK | CJSA | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 8V1% 2c 8VK | CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1% 2c 8VK | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1% 2c 8VK | CRBC% 2c CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1% 2c 8VK | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2013-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1% 2c 8VK | CRFC | 1968 | 105 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1% 2c 8VK | CRBD% 2c CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1% 2c 8VK | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1% 2c 8VK | CRBC% 2c CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 8V1% 2c 8VK | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 8V1% 2c 8VK | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CZCC | 1395 | 85 | 2016-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7% 2c 8VE | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7% 2c 8VE | CXSB% 2c CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 8V7% 2c 8VE | GZEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 8V7, 8VE | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 2014-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7% 2c 8VE | CJSA% 2c CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7% 2c 8VE | CNSB | 1798 | 125 | 2014-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 8V7% 2c 8VE | CJSB | 1798 | 132 | 2014-2016 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 8V7% 2c 8VE | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7% 2c 8VE | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2014-2017 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7% 2c 8VE | CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7% 2c 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7% 2c 8VE | CRLB% 2c DCYA | 1968 | 110 | 2014-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7% 2c 8VE | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2014-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 8V7% 2c 8VE | FOU | 1984 | 137 | 2016-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7% 2c 8VE | DHAHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7% 2c 8VE | CNTC | 1984 | 162 | 2014-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7% 2c 8VE | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 40 TFSI | 8V7, 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 dekapotab (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 8V7% 2c 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Dekapotab |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 8VS, 8VM | ZZD | 999 | 85 | 2016-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1.2 TFSI | 8VS% 2c 8VM | cYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1.2 TFSI | 8VS% 2c 8VM | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1.4 TFSI | 8VS% 2c 8VM | CXSA | 1395 | 90 | 2013-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1.4 TFSI | 8VS% 2c 8VM | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1.4 TFSI | 8VS% 2c 8VM | CXSB% 2c CZCA | 1395 | 92 | 2013-2016 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Ambiente atraksyon | 8VS% 2c 8VM | GZEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS% 2c 8VM | CLHA | 1598 | 77 | 2013-2015 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS% 2c 8VM | CRKB% 2c CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2014-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 8VS% 2c 8VM | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS% 2c 8VM | CJSA% 2c CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1.8 TFSI | 8VS% 2c 8VM | CNSB | 1798 | 125 | 2013-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 8VS% 2c 8VM | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS% 2c 8VM | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS% 2c 8VM | CRBD% 2c CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS% 2c 8VM | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2013-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS% 2c 8VM | CRFA% 2c DEJB | 1968 | 81 | 2013-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TDI quattro | 8VS% 2c 8VM | CRBC% 2c CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TDI quattro | 8VS, 8VM | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TFSI | 8VS% 2c 8VM | FOU | 1984 | 137 | 2016-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TFSI | 8VS% 2c 8VM | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 2015-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TFSI | 8VS% 2c 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TFSI quattro | 8VS% 2c 8VM | CZPB% 2c DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TFSI quattro | 8VS% 2c 8VM | CNTC | 1984 | 162 | 2013-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.{4{4}} TFSI quattro | 8VS, 8VM | DHAHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 8VS% 2c 8VM | DFGA | 1968 | 110 | 2018-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 8VS% 2c 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 8VS% 2c 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI mild hybrid | 8YS | DFYA | 1498 | 110 | 2020- | sal tè |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI | 8YS | DNVB | 1984 | 150 | 2021- | sal tè |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.0 TFSI | 8VA% 2c 8VF | CHZD% 2c DKRF | 999 | 85 | 2016-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.2 TFSI | 8VA% 2c 8VF | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.2 TFSI | 8VA% 2c 8VF | cYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.4 TFSI | 8VA% 2c 8VF | CXSB% 2c CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.4 TFSI | 8VA% 2c 8VF | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI atraksyon | 8VA, 8VF | CMBA% 2c CXSA | 1395 | 90 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 8VA% 2c 8VF | CUKB, CXUA, DGEA | 1395 | 150 | 2014-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 8VA% 2c 8VF | CWAP | 1395 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.4 TSI | 8VA% 2c 8VF | GZEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.5 TFSI | 8VA% 2c 8VF | ADADA | 1498 | 110 | 2017-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.6 TDI | 8VA% 2c 8VF | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.6 TDI | 8VA% 2c 8VF | CRKB% 2c CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.6 TDI | 8VA% 2c 8VF | DYaya | 1598 | 85 | 2017-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.6 TDI quattro | 8VA% 2c 8VF | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.8 TFSI | 8VA% 2c 8VF | CJSA% 2c CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.8 TFSI quattro | 8VA% 2c 8VF | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA% 2c 8VF | CRBC% 2c CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA% 2c DFGA | 1968 | 110 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA% 2c 8VF | CRBD% 2c CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA% 2c 8VF | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA% 2c 8VF | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA% 2c 8VF | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.{4{4}} TDI quattro | 8VA% 2c 8VF | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.{4{4}} TDI quattro | 8VA% 2c 8VF | CUNA% 2c DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.{4{4}} TFSI | 8VA% 2c 8VF | CZPB% 2c DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Hatchback |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | GAB, GAG | ZJJ | 999 | 85 | 2016-2020 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | GAB, GAG | GZEA | 1395 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | GAB, GAG | DYaya | 1598 | 85 | 2016-2018 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | GAB, GAG | DFGA% 2c DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFHA | 1968 | 140 | 2016-2018 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFGA% 2c DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | GAB, GAG | CZPB% 2c DKZA | 1984 | 140 | 2017- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | dòktè | 999 | 85 | 2018-2020 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | DLAA | 999 | 81 | 2020- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | GAB, GAG | DFGA% 2c DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | GAB, GAG | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | GAB, GAG | DKZA, ADN | 1984 | 140 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | CZDA | 1395 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZRA, DSPA | 1984 | 137 | 2019- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZPA | 1984 | 132 | 2021- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | F3B | DHHA, DSNA | 1984 | 170 | 2019- | SUV |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | F3N | CZDA | 1395 | 110 | 2019- | SUV |
| AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | FV3, FVP | CJSA% 2c CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Koupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | FV3, FVP | TI RISK | 1968 | 135 | 2014- | Koupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Koupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Koupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | DHAHA | 1984 | 170 | 2018- | Koupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CNTC | 1984 | 162 | 2015- | Koupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | FV3, FVP | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | 2018- | Koupe |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | FV9% 2c FVR | CJSA% 2c CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Dekapotab |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.{2{2}%TDI | FV9% 2c FVR | TI RISK | 1968 | 135 | 2014- | Dekapotab |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.{2{2}} TFSI | FV9% 2c FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Dekapotab |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9% 2c FVR | CNTC | 1984 | 162 | 2015- | Dekapotab |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.{2{2}} TFSI quattro | FV9% 2c FVR | DHAHA | 1984 | 170 | 2018- | Dekapotab |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.{2{2}} TFSI quattro | FV9% 2c FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Dekapotab |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Hybrid | KM7 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2021- | SUV |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | KM7 | ADN | 1984 | 140 | 2020- | SUV |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | KL1, KU1 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2020- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNPA | 1984 | 180 | 2021- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | ADN | 1984 | 140 | 2022- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNFC | 1984 | 221 | 2021- | Hatchback |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | KH7, KHP | CHZJ, DKRF | 999 | 85 | 2016- | SUV |
