
|
Non pwodwi |
M31T6GN3502080 GDB8183 plak fren pou Changan CS75 PLUS Chery Tiggo 7 8 PLUS PRO Jetour X70 X90 JAC |
|
OE NO. |
CHERY : M31T6GN3502080 CHERY : T156GN3502080EP EXEED (CHERY) : M31T6GN3502080 METACO : 3010-308 JAC : 3500700U3400F031 |
|
Shim |
Gen |
|
Kote orijin |
Pwovens Shandong, Lachin |
|
Sètifika |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Enspeksyon kalite |
100% enspekte anvan ou kite faktori |
|
MOQ |
1 seri |
|
Garanti |
30000KM-50000KM |
Fòs faktori






Sètifika nou an

Feedback Kliyan

Oou anbalaj

Lòt Nimewo
| DANAHER : ADP2033 | TRW: GDB8183 | LYNXauto : BD-2237 | MARSHALL: M2625995 |
| TRIALLI: PF 2333 | ZEKKERT: BS-1209 | TRW: GDB8385 | FDB5319 |
Machin konpatib yo
| Mak | Modèl | Ane Pwodiksyon | Kalite motè |
| Beijing Auto | X7 | 2020- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S5 | 2016- | 1.3T |
| Beiqi Huansu | S6 | 2015- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S7 | 2016- | 1.5T |
| Bisheng oto | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Bisheng oto | T3 | 2016- | 1.3T |
| Bisheng oto | T5 | 2016- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Fengxing T5 EVO | 2020- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Yatch | 2022- | 1.5T |
| Ford | Teritwa | 2018- | 1.5T |
| Ford | Teritwa EV | 2019- | Machin elektrik |
| Ford | Teritwa S | 2019- | 1.5T, 1.5T (48V ibrid twò grav) |
| Ford | Everest | 2021- | 1.5T |
| Qoros | Modèl Young | 2016- | 1.5T |
| Qoros | 5S | 2019- | 1.6T |
| GAC Aion | GA3S PHEV | 2017- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| GAC Aion | GE3 | 2017- | Machin elektrik |
| Gwoup GAC | ix4 | 2018- | Machin elektrik |
| Gwoup GAC | 祺智EV | 2019- | Machin elektrik |
| Gwoup GAC | 祺智EV530 | 2018- | Machin elektrik |
| Gwoup GAC | 祺智PHEV | 2017- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| Gwoup GAC | 世锐PHEV | 2018- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| Han腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| JAC | A5 PLUS | 2023- | 1.5T |
| JAC | iC5 | 2019- | Machin elektrik |
| JAC | iEVA50 | 2017- | Machin elektrik |
| JAC | IEVS4 | 2018- | Machin elektrik |
| JAC | Jiayue A5 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X4 | 2020- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X7 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Rafine S4 | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| JAC | Rafine S7 | 2017- | 1.5T |
| Jetour | X70 koup | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70 PLUS | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Jetour | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Jetour | X70S EV | 2019- | Machin elektrik |
| Jetour | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X90 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X90 Zilong | 2021- | 2.0T (390TGDI) |
| Jetour | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | Dasheng | 2022- | 1.6T |
| Kaiyi | Xuandu | 2021- | 1.5T |
| Sote | T03 | 2019- | Machin elektrik |
| Landwind | Rongyao | 2019- | 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 PLUS | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 (M1AFL2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5e (M1AEV) | 2016- | Machin elektrik |
| Chery | Arrizo e | 2019- | Machin elektrik |
| Chery | Arrizo GX (M1D) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Emgrand | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 5x (T17) | 2017- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 5x (T19) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 (T15) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T1E) | 2019- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7i (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 PLUS (T1D) | 2020- | 1.5T (230T), 1.6T (290T), 2.0T (390TGDI) |
| Chery | Tiggo 8 PRO (T1D) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| Chery | Tiggo 8 (T18) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 (T1A) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| Chery | Explorer 06 Urban Edition | 2023- | 1.6T |
| Chery | Explorer 06 edisyon sovaj | 2023- | 1.6T |
| Seres | E40X | 2020- | Machin elektrik |
| Seres | E50A | 2020- | Machin elektrik |
| Seres | X4 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X7 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X8 PLUS | 2022- | 1.5T |
| Seres | X8 | 2020- | 1.5TGDI (300T) |
| Seres | Air Run/E50A | 2022- | Machin elektrik |
| Seres | Seres A5 | 2020- | 1.5T |
| Seres | Seres曜 | 2021- | 1.5T |
| Exeed | TX | 2018- | 1.6T |
| Exeed | TXL/Lingyun | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun S | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Changan | CS75 PLUS (Dezyèm Jenerasyon) (CS75 PLUS | 2021- | 1.5T |
| Changan | E-Pro | 2019- | Machin elektrik |
FAQ
K: Kisa mwen ka achte nan men ou?
A: kousinen fren, soulye fren, plak fren, twous reparasyon fren, Capteur mete fren, kousinen fren kamyon, pawa fren
K: Ki kondisyon peman yo?
A: T/T30% kòm depo 70% anvan livrezon. LC. Western Union. PayPal. kat kredi.
K: Ki jan yo anvan lòd la si mwen gen logo enprime ak pwòp bwat koulè?
A: Premye ou ka voye desen ou oswa nou ka trase yo pou ou epi bay foto bwat koulè pou ou chwazi nan; apre yo fin konfime desen yo, nou pral premye pwodwi echantiyon bwat pou ou tcheke. Pwodiksyon an mas ap fèt apre konfimasyon final la.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Eskane pou kontakte m atravè Whatsapp Eskane pou kontakte m atravè WeChat
Baj popilè: m31t6gn3502080 gdb8183 brake pads for changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac, China m31t6gn3502080 gdb8183 brake pads for changan cs75 plus chery tiggo {1} plus jetour x70} x70} manifaktirè, founisè, faktori







